弊社のフローリング材に使用している塗装について対汚染性のテストを実施しました。
健康を考えた建築材」を考えるとき、木材だけでなく、塗装、接着剤にも目を向ける必要があります。建築材に塗装する場合には2タイプが有ります。
※ 弊社では無塗装材も用意しています。
| 膜を作るタイプ | UV塗装、ウレタン塗装など | 
| 膜を作らないタイプ | 自然素材の塗装等 | 
膜を作る塗装は日常生活を送る上で出来るシミ、汚れ、キズを成るべく避けるための重要な働きをします。弊社のフローリング材に使用する塗装はこの膜を作るタイプを使用しています。
| テスト結果について | 
 
UV系塗装、自然系塗装のテスト結果を見ていただくと、UV系塗装は対汚染に関しては殆ど問題が有りません。弊社はこのことをふまえ、フローリング材にはUV系塗装材をお勧めしております。
自然系塗装も少々割高ですが特注で受けております。
UV毛糸塗装材、自然系塗装材、無塗装材を選ぶかは、こだわり方に関係してきます。「塗装について」をよく読んでいただき、より良い住まいをお考えください。
UV系塗装テスト
|  |  | 
| テスト素材 | 桧材 | 
| 塗装:下塗り | UVサンジング LEVEL#5500 | 
| 塗装:上塗り | UVフラット VTX-3000抗菌剤入り | 
各種試験品を試験材の上に滴下、又は塗り、その上を覆い、24時間放置後にアルコールで拭き取り、その状態を確認しました。
| ※ | (1) 塗装は溶剤にトルエン、キシレンを含まない、抗菌加工をした塗料です。 | 

以下の表からの問題点
・カビキラーでの汚染は跡が少し残るだけで、跡と光沢については問題ありません。
・ヘヤカラー トリートメントタイプと髪染め粉末の汚染は色がつくのみで、跡と光沢には問題ありません。
以上のように、殆どの品名に対して問題がありません。
| 品名 | 色 | 跡 | 光沢 | 
| クレヨン 黒 | ○ | ○ | ○ | 
| クレヨン オレンジ | ○ | ○ | ○ | 
| マジック 黒 | ○ | ○ | ○ | 
| マジック 赤 | ○ | ○ | ○ | 
| 口紅 赤 | ○ | ○ | ○ | 
| 口紅 ピンク | ○ | ○ | ○ | 
| マニキュア | ○ | ○ | ○ | 
| 5% H2SO4 硫酸 | ○ | ○ | ○ | 
| 1% Na2CO2 炭酸ナトリウム | ○ | ○ | ○ | 
| ベンジン | ○ | ○ | ○ | 
| エタノール | ○ | ○ | ○ | 
| バスクリン レモン | ○ | ○ | ○ | 
| バスジフ | ○ | ○ | ○ | 
| ニューキーピング | ○ | ○ | ○ | 
| ハイター | ○ | ○ | ○ | 
| バスマジックリン | ○ | ○ | ○ | 
| 6-10 ハップ | ○ | ○ | ○ | 
| 風呂水ワンダー | ○ | ○ | ○ | 
| キッチンブライト | ○ | ○ | ○ | 
| ザブ | ○ | ○ | ○ | 
| カビキラー | ○ | △ | ○ | 
| ママレモン | ○ | ○ | ○ | 
| お湯物語 乳華の湯 | ○ | ○ | ○ | 
| 旅の宿 別府 | ○ | ○ | ○ | 
| バブ | ○ | ○ | ○ | 
| メッリトシャンプー | ○ | ○ | ○ | 
| メリットリンス | ○ | ○ | ○ | 
| ビオレボディソープ | ○ | ○ | ○ | 
| ヘヤカラー トリートメントタイプ | × | × | △ | 
| 髪染め 粉末 | × | × | △ | 
| MG5 ヘヤトニック(SHISEIDO) | ○ | ○ | ○ | 
| MG5 ヘヤリキッド(SHISEIDO) | ○ | ○ | ○ | 
| 醤油 | ○ | ○ | ○ | 
| 食酢 | ○ | ○ | ○ | 
| ウィスキー | ○ | ○ | ○ | 
| ゴマ油 | ○ | ○ | ○ | 
| コーン油 | ○ | ○ | ○ | 
| オリーブ油 | ○ | ○ | ○ | 
| マーキュロクロム油 | ○ | ○ | ○ | 
| イソジン | ○ | ○ | ○ | 
| 殺虫剤 コックローチ | ○ | ○ | ○ | 
自然系塗料テスト

| テスト素材 | 自然塗料塗装板 | 
各種試験品を試験材の上に滴下、又は塗り、その上を覆い、24時間放置後にアルコールで拭き取り、その状態を確認しました。

以下の表からの問題点
 かなりの品目には色、跡がつくようです。
| 品名 | 色 | 跡 | 光沢 | 
| クレヨン 黒 | ○ | ○ | ○ | 
| クレヨン 赤 | ○ | ○ | ○ | 
| マジック 黒 | × | × | ○ | 
| マジック 赤 | × | × | ○ | 
| 5% H2SO4 硫酸 | × | × | ○ | 
| 1% Na2CO2 炭酸ナトリウム | × | × | ○ | 
| ベンジン | ○ | ○ | ○ | 
| エタノール | ○ | ○ | ○ | 
| バスクリン レモン | × | × | × | 
| ニューキーピング | × | × | ○ | 
| カビキラー | × | × | × | 
| バブ | × | × | ○ | 
| メッリトシャンプー | × | × | ○ | 
| ヘヤカラー トリートメントタイプ | × | × | × | 
| 髪染め 粉末 | × | × | × | 
| 醤油 | × | × | ○ | 
| 食酢 | × | × | ○ | 
| ウィスキー | ○ | ○ | ○ | 
| コーン油 | ○ | △ | ○ | 
| マーキュロクロム油 | × | × | × | 
| イソジン | × | × | ○ | 
| 殺虫剤 コックローチ | ○ | ○ | ○ | 
| 水 | ○ | ○ | ○ | 

